
Україна
ЛЮБЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
ПРОЕКТ
від 2024 року
смт Любеч
Про продовження терміну дії Договору оренди
земельних ділянок ТОВ «ЗЕМЕЛЬНЕ АГЕНСТВО
«ІНІЦІАТИВ - ГРУП»
Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЕЛЬНЕ АГЕНСТВО «ІНІЦІАТИВ-ГРУП» в особі директора СУХОПАРИ Олени Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, щодо продовження терміну дії Договору оренди земельних ділянок, відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.12, 124, 125 Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії Любецької селищної ради з земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища, селищна рада
ВИРІШИЛА:
- Продовжити термін дії Договору оренди земельних ділянок між Любецькою селищною радою, в особі голови КОСТИЛЬОВА Валерія Миколайовича, та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЕЛЬНЕ АГЕНСТВО «ІНІЦІАТИВ-ГРУП», в особі директора СУХОПАРИ Олени Анатоліївни, від 03.04.2023 року, загальною площею 258,5314 га, з цільовим призначенням земельних ділянок (КВЦПЗ – 01.01) - землі сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які знаходяться на території Любецької селищної ради, за межами населеного пункту с. Губичі, Чернігівського району, Чернігівської області, строком на 7 (сім) років з орендною платою 12% (дванадцять відсотків) від нормативної грошової оцінки землі (Додаток 1).
- Доручити Любецькому селищному голові КОСТИЛЬОВУ Валерію Миколайовичу укласти від імені Любецької селищної ради Додаткову угоду про продовження терміну дії Договору оренди земельних ділянок з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЕЛЬНЕ АГЕНСТВО «ІНІЦІАТИВ-ГРУП» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
- Додаткова угода до Договору оренди земельних ділянок Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЕЛЬНЕ АГЕНСТВО «ІНІЦІАТИВ-ГРУП» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва про продовження терміну дії набирає чинності після її підписання сторонами та проведення державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища.
СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВАВалерій КОСТИЛЬОВ
Додаток 1
до рішення 29 сесії 8 скликання
від _____________ 2024 року
| № п/п | Площа, га | Кадастровий номер | Нормативна грошова оцінка, грн. |
| 1 | 1,8000 | 7424482500:07:001:0634 | 10982,33 |
| 2 | 1,7988 | 7424482500:07:001:0540 | 10960,63 |
| 3 | 2,5403 | 7424482500:07:001:0665 | 10964,16 |
| 4 | 1,0787 | 7424482500:07:001:0783 | 10954,74 |
| 5 | 1,0820 | 7424482500:07:001:0616 | 10988,25 |
| 6 | 2,5400 | 7424482500:07:001:0527 | 10962,86 |
| 7 | 0,3700 | 7424482500:07:001:0639 | 1596,95 |
| 8 | 0,6100 | 7424482500:07:001:0521 | 2632,81 |
| 9 | 1,3612 | 7424482500:07:001:0623 | 8636,72 |
| 10 | 2,3989 | 7424482500:07:001:0699 | 10664,34 |
| 11 | 3,4294 | 7424482500:07:001:0529 | 10428,82 |
| 12 | 1,7153 | 7424482500:07:001:0673 | 9206,38 |
| 13 | 2,4100 | 7424482500:07:001:0817 | 11395,45 |
| 14 | 3,3200 | 7424482500:07:001:0526 | 10847,07 |
| 15 | 1,8000 | 7424482500:07:001:0638 | 11049,10 |
| 16 | 2,5400 | 7424482500:07:001:0644 | 10962,86 |
| 17 | 2,1871 | 7424482500:07:001:0662 | 10137,96 |
| 18 | 1,6600 | 7424482500:07:001:0658 | 10917,62 |
| 19 | 3,2500 | 7424482500:07:001:0625 | 9033,88 |
| 20 | 2,1300 | 7424482500:07:001:0621 | 9433,54 |
| 21 | 2,0300 | 7424482500:07:001:0700 | 11365,93 |
| 22 | 2,6597 | 7424482500:07:001:0633 | 11552,74 |
| 23 | 2,5400 | 7424482500:07:001:0532 | 10962,86 |
| 24 | 2,6070 | 7424482500:07:001:0680 | 11252,04 |
| 25 | 3,2458 | 7424482500:07:001:0536 | 11663,46 |
| 26 | 2,6542 | 7424482500:07:001:0785 | 10728,37 |
| 27 | 0,5400 | 7424482500:07:001:0524 | 2081,64 |
| 28 | 2,8800 | 7424482500:07:001:0637 | 11341,69 |
| 29 | 2,8800 | 7424482500:07:001:0835 | 10967,94 |
| 30 | 2,8845 | 7424482500:07:001:0652 | 11075,85 |
| 31 | 0,6100 | 7424482500:07:001:0620 | 2632,81 |
| 32 | 0,9000 | 7424482500:07:001:0525 | 4143,59 |
| 33 | 2,7700 | 7424482500:07:001:0553 | 10939,76 |
| 34 | 2,7000 | 7424482500:07:001:0636 | 10967,59 |
| 35 | 2,7000 | 7424482500:07:001:0601 | 10967,94 |
| 36 | 2,7000 | 7424482500:07:001:0628 | 10967,94 |
| 37 | 2,7000 | 7424482500:07:001:0671 | 11519,59 |
| 38 | 2,9229 | 7424482500:07:001:0610 | 11370,49 |
| 39 | 3,1196 | 7424482500:07:001:0534 | 10966,37 |
| 40 | 2,5500 | 7424482500:07:001:0519 | 9397,68 |
| 41 | 1,7757 | 7424482500:07:001:0559 | 10649,38 |
| 42 | 1,6600 | 7424482500:07:001:0515 | 10957,77 |
| 43 | 1,9600 | 7424482500:07:001:0651 | 11248,84 |
| 44 | 1,8300 | 7424482500:07:001:0668 | 11893,36 |
| 45 | 2,4500 | 7424482500:09:001:0320 | 15015,33 |
| 46 | 2,4500 | 7424482500:09:001:0265 | 14902,26 |
| 47 | 2,4500 | 7424482500:09:001:0304 | 14902,44 |
| 48 | 2,4500 | 7424482500:09:001:0302 | 14913,24 |
| 49 | 2,4500 | 7424482500:09:001:0255 | 14903,04 |
| 50 | 2,4500 | 7424482500:09:001:0344 | 14974,91 |
| 51 | 2,4500 | 7424482500:09:001:0251 | 14953,43 |
| 52 | 2,4500 | 7424482500:09:001:0256 | 14902,44 |
| 53 | 2,4500 | 7424482500:09:001:0247 | 14902,48 |
| 54 | 2,6300 | 7424482500:09:001:0288 | 17470,79 |
| 55 | 2,6200 | 7424482500:09:001:0309 | 15296,33 |
| 56 | 2,6300 | 7424482500:09:001:0299 | 15545,39 |
| 57 | 1,1100 | 7424482500:09:001:0252 | 15191,23 |
| 58 | 1,2242 | 7424482500:09:001:0253 | 15595,2 |
| 59 | 1,5296 | 7424482500:09:001:0298 | 15161,86 |
| 60 | 1,1432 | 7424482500:09:001:0311 | 15358,50 |
| 61 | 1,5300 | 7424482500:09:001:0301 | 15122,8 |
| 62 | 1,3600 | 7424482500:09:001:0300 | 15510,44 |
| 63 | 1,3600 | 7424482500:09:001:0262 | 15510,57 |
| 64 | 1,3571 | 7424482500:09:001:0263 | 15477,49 |
| 65 | 1,5459 | 7424482500:09:001:0266 | 16071,24 |
| 66 | 1,3609 | 7424482500:09:001:0257 | 15521,14 |
| 67 | 1,3610 | 7424482500:09:001:0378 | 15521,97 |
| 68 | 1,4896 | 7424482500:09:001:0264 | 16530,72 |
| 69 | 2,4400 | 7424482500:09:001:0248 | 15749,30 |
| 70 | 1,3600 | 7424482500:09:001:0374 | 15677,99 |
| 71 | 1,3600 | 7424482500:09:001:0249 | 15510,57 |
| 72 | 1,2300 | 7424482500:09:001:0261 | 7481,37 |
| 73 | 4,2308 | 7424482500:07:001:0516 | 10556,38 |
| 74 | 1,7300 | 7424482500:07:001:0528 | 10748,11 |
| 75 | 2,4963 | 7424482500:07:001:0709 | 10874,61 |
| 76 | 2,9100 | 7424482500:07:001:0615 | 11540,74 |
| 77 | 2,5400 | 7424482500:07:001:0631 | 10962,86 |
| 78 | 2,8100 | 7424482500:07:001:0657 | 11468,06 |
| 79 | 2,7100 | 7424482500:07:001:0531 | 11364,27 |
| 80 | 1,6679 | 7424482500:07:001:0831 | 10713,45 |
| 81 | 1,6600 | 7424482500:07:001:0530 | 10957,79 |
| 82 | 1,8800 | 7424482500:07:001:0619 | 11143,81 |
| 83 | 1,9599 | 7424482500:07:001:0667 | 10950,26 |
| 84 | 1,6609 | 7424482500:07:001:0647 | 10963,44 |
| 85 | 1,5900 | 7424482500:07:001:0669 | 11584,05 |
| 86 | 1,5380 | 7424482500:07:001:0520 | 10298,35 |
| 87 | 1,2400 | 7424482500:07:001:0629 | 10216,26 |
| 88 | 1,1700 | 7424482500:07:001:0533 | 10677,87 |
| 89 | 1,1339 | 7424482500:07:001:0604 | 10800,52 |
| 90 | 1,2821 | 7424482500:07:001:0663 | 11001,05 |
| 91 | 2,5000 | 7424482500:07:001:0522 | 11208,45 |
| 92 | 2,1806 | 7424482500:07:001:0556 | 9411,75 |
| 93 | 2,2700 | 7424482500:07:001:0825 | 9797,54 |
| 94 | 2,5400 | 7424482500:07:001:0523 | 11025,92 |
| 95 | 2,5400 | 7424482500:07:001:0593 | 10962,86 |
| 96 | 2,5400 | 7424482500:07:001:0626 | 10962,86 |
| 97 | 2,5400 | 7424482500:07:001:0599 | 29411,99 |
| 98 | 2,5400 | 7424482500:07:001:0829 | 11790,80 |
| 99 | 1,5693 | 7424482500:07:001:0632 | 19573,19 |
| 100 | 1,5295 | 7424482500:07:001:0539 | 15117,86 |
| 101 | 1,5282 | 7424482500:07:001:0670 | 15105,01 |
| 102 | 2,4357 | 7424482500:07:001:0684 | 14939,47 |
| 103 | 1,5300 | 7424482500:07:001:0666 | 15122,80 |
| 104 | 1,5300 | 7424482500:07:001:1532 | 15122,80 |
| 105 | 1,5300 | 7424482500:07:001:0535 | 15122,80 |
| 106 | 1,5300 | 7424482500:07:001:0830 | 15122,80 |
| 107 | 1,5296 | 7424482500:07:001:0782 | 15118,85 |
| 108 | 1,5306 | 7424482500:07:001:0552 | 15128,73 |
| 109 | 1,0600 | 7424482500:07:001:0538 | 6470,77 |
| 110 | 1,4303 | 7424482500:07:001:0672 | 15236,35 |
| 111 | 1,4264 | 7424482500:07:001:0537 | 15303,33 |
| 112 | 1,5301 | 7424482500:07:001:0517 | 15123,79 |
| 113 | 1,5284 | 7424482500:07:001:0541 | 15106,99 |
| 114 | 1,5709 | 7424482500:07:001:0789 | 15088,98 |
| 115 | 1,3598 | 7424482500:07:001:0655 | 15508,28 |
| 116 | 1,5300 | 7424482500:07:001:0585 | 15122,80 |
| 117 | 1,3882 | 7424482500:07:001:0732 | 15254,88 |
| 118 | 1,5299 | 7424482500:07:001:0627 | 15121,81 |
| 119 | 2,3600 | 7424482500:07:001:0515 | 15510,57 |
| 120 | 1,4353 | 7424482500:07:001:0650 | 15276,55 |
| 121 | 0,2500 | 7424482500:07:001:0542 | 2851,21 |
| 122 | 1,3600 | 7424482500:07:001:0687 | 15510,57 |
| 123 | 3,1193 | 7424482500:09:001:0260 | 13693,87 |
| 124 | 2,7000 | 7424482500:09:001:0250 | 17137,41 |
| 125 | 1,3601 | 7424482500:09:001:0254 | 15651,81 |
| 126 | 1,3600 | 7424482500:09:001:0297 | 15522,29 |
| 127 | 1,5301 | 7424482500:09:001:1258 | 15123,79 |
| 128 | 1,5300 | 7424482500:09:001:1029 | 15122,80 |
| 129 | 1,4400 | 7424482500:09:001:0307 | 15632,03 |
| 130 | 1,5053 | 7424482500:09:001:0259 | 15282,72 |
| 131 | 1,5300 | 7424482500:09:001:0375 | 15122,66 |
| 132 | 1,5301 | 7424482500:09:001:0398 | 15124,11 |
| 133 | 1,5313 | 7424482500:09:001:0258 | 15135,65 |
| Всього: | 258,5314 |

