| Любецька селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чергова XXII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процедурне (більшість від присутніх) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про надання матеріальної допомоги Фролу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 13 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 9 Не обрано - 1 Всього - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

