| Любецька селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чергова XVIII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процедурне (більшість від присутніх) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про надання матеріальної допомоги Костюченку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 13 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 7 Не обрано - 1 Всього - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

