| Любецька селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XV сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт про виконання селищного бюджету за 1 квартал 2022 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 14 Проти - 1 Утрималися - 3 Не голосували - 0 Відсутні - 4 Не обрано - 1 Всього - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

