ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

04.09.2026

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 66
Про внесення змін до Договорів оренди землі невитребуваних земельних часток (паїв) СТОВ «Дружба-Нова»

Україна

ЛЮБЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

від 2026 року

с-ще Любеч

Про внесення змін до Договорів оренди землі

невитребуваних земельних часток (паїв)

СТОВ «Дружба-Нова»

Розглянувши заяву Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» в особі директора МАКУХИ Ігоря Володимировича від 06.08.2026 за № вих. 06/08-06, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 274, 288, Податкового кодексу України, ст. 33 Закону України « Про оренду землі», керуючись ст. ст. 93, 124 Земельного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії Любецької селищної ради з земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища, селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до Договорів оренди землі невитребуваних земельних часток (паїв) сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва укладених 02.01.2018 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Маяк» та Ріпкинською районною державною адміністрацією загальною площею 277,1683 га, які розташовані на території Смолигівського та Павлівського старостинських округів Любецької селищної ради Чернігівського району Чернігівської області (згідно Додатку 1), шляхом укладання Додаткових угод про внесення змін до Договорів оренди землі, а саме:

- внести зміни до п. 5 Договорів та викласти їх в наступній редакції:

«5. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок становить: 6814101,06

гривень (шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч сто одна грн. 06 коп.)»;

- внести зміни до п. 8 Договорів та викласти їх в наступній редакції:

«8. Договір укладено на 10 (десять) років та діє до 31.12.2040 року.

- внести зміни до п. 9. Договору та викласти його в наступній редакції: «9. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі та розмірі, що становить 15 % (п’ятнадцять відсотків) від нормативно - грошової оцінки земельних ділянок, що у грошовій формі - 1022115,16 гривень (один мільйон двадцять дві тисячі сто п’ятнадцять грн. 16 коп.) на рік, шляхом внесення на розрахунковий рахунок Любецької селищної ради».

2. Доручити Любецькому селищному голові КОСТИЛЬОВУ Валерію Миколайовичу укласти від імені Любецької селищної ради Додаткові угоди до Договорів оренди землі невитребуваних земельних часток (паїв) згідно даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВАВалерій КОСТИЛЬОВ

Додаток № 1
до рішення 43 сесії 8 скликання
від _____________2026 року
СМОЛИГІВСЬКИЙ та ПАВЛІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ
№ п/п Кадастровий номер Площа, га НГО, грн (станом на 07.07.2026р.) Орендна плата 15%, грн
1 7424488800080010174 2,6737 44251,24 6 637,69
2 7424483200050010558 2,7903 69271,59 10 390,74
3 7424488800080010087 6,0737 119403,39 17 910,51
4 7424483200050010100 2,9463 87959,69 13 193,95
5 7424483200050010008 5,3065 138978,96 20 846,84
6 7424483200050010507 3,8591 109845,18 16 476,78
7 7424483200050010535 2,2139 54961,97 8 244,30
8 7424483200050010074 4,5092 127299,59 19 094,94
9 7424483200050010012 7,8527 205108,09 30 766,21
10 7424483200050010544 3,6311 96381,25 14 457,19
11 7424488800080010173 5,1098 84570,07 12 685,51
12 7424483200040010041 4,6305 119213,77 17 882,07
13 7424483200050010478 3,1641 64349,69 9 652,45
14 7424488800080010170 5,1104 84580 12 687,00
15 7424483200050010094 4,4230 113871,61 17 080,74
16 7424483200050010527 4,1092 102014,42 15 302,16
17 7424483200050010098 4,3667 121603,24 18 240,49
18 7424483200050010493 2,6099 40445,13 6 066,77
19 7424483200050010524 0,6049 15001,79 2 250,27
20 7424483200050010460 3,7233 86949,06 13 042,36
21 7424483200050010487 3,5381 89311,08 13 396,66
22 7424483200050010452 5,2300 115412,66 17 311,90
23 7424483200050010496 2,6089 58446,75 8 767,01
24 7424483200050010463 5,1568 113797,32 17 069,60
25 7424483200050010536 4,1099 102581,08 15 387,16
26 7424483200050010565 2,6232 65123,19 9 768,48
27 7424483200050010494 2,6099 44693,18 6 703,98
28 7424483200050010497 3,2359 89962,75 13 494,41
29 7424483200050010099 4,4623 135184,2 20 277,63
30 7424483200050010554 0,3163 11924,04 1 788,61
31 7424483200050010512 4,1075 123694,72 18 554,21
32 7424483200040010034 4,3769 132785,33 19 917,80
33 7424483200050010546 3,7582 84988,87 12 748,33
34 7424483200050010557 3,3801 83913,88 12 587,08
35 7424483200050010559 3,6616 90902,36 13 635,35
36 7424483200050010514 3,3801 83913,88 12 587,08
37 7424483200050010484 3,3798 102552,31 15 382,85
38 7424483200040010006 4,6644 120086,54 18 012,98
39 7424483200050010563 3,7045 91967,39 13 795,11
40 7424483200050010479 3,3534 82601,84 12 390,28
41 7424488800080010086 2,1731 43958,48 6 593,77
42 7424483200050010547 4,1325 122257,47 18 338,62
43 7424483200040010011 3,3801 88195,53 13 229,33
44 7424483200050010562 1,0333 25652,56 3 847,88
45 7424483200050010556 3,3802 83916,37 12 587,46
46 7424483200050010481 3,4011 92423,11 13 863,47
47 7424483200050010476 3,5787 88844,3 13 326,65
48 7424483200050010551 3,4427 90104,94 13 515,74
49 7424488800080010092 0,9181 14054,83 2 108,22
50 7424483200050010471 4,2685 94378,15 14 156,72
51 7424483200050010464 5,0095 110546,79 16 582,02
52 7424483200050010485 3,4702 103846,43 15 576,96
53 7424483200050010513 1,5946 39587,31 5 938,10
54 7424483200050010549 0,5896 14637,33 2 195,60
55 7424483200050010490 3,1620 89828,07 13 474,21
56 7424483200050010519 3,9807 116223,6 17 433,54
57 7424483200050010533 1,8839 48756,66 7 313,50
58 7424483200050010505 3,3801 92404,7 13 860,71
59 7424483200050010462 5,2193 115176,54 17 276,48
60 7424483200040010098 4,2302 120576,62 18 086,49
61 7424483200050010503 1,7856 46985,44 7 047,82
62 7424483200050010467 3,6896 88234,87 13 235,23
63 7424488800070010063 1,6779 29157,58 4 373,64
64 7424483200050010461 1,4275 32608,85 4 891,33
65 7424483200050010515 3,3800 83911,4 12 586,71
66 7424483200050010026 0,8518 21202,82 3 180,42
67 7424483200050010553 3,8406 88286,19 13 242,93
68 7424483200050010555 3,0464 114844,79 17 226,72
69 7424483200050010470 3,7050 84359,8 12 653,97
70 7424488800080010200 5,0670 84226,99 12 634,05
71 7424483200050010522 3,6443 92044,72 13 806,71
72 7424488800080010082 3,5857 72533,22 10 879,98
73 7424483200040010002 3,7072 106411,6 15 961,74
74 7424483200050010013 3,3799 82623,3 12 393,50
75 7424483200050010483 3,5568 95489,51 14 323,43
76 7424483200050010039 5,2299 117541,92 17 631,29
77 7424488800080010093 4,8134 83920,09 12 588,01
78 7424483200050010093 4,7497 144136,18 21 620,43
79 7424488800080010172 2,4355 40308,9 6 046,34
ВСЬОГО: 277,1683 6814101,06 1022115,16
Д