ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXXVI |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 38 |
Дата реєстрації: | 25.04.2025 |
Проголосовано: | 25.04.2025 12:16:27 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
12
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
10
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 38
УКРАЇНА
ЛЮБЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
ПРОЕКТ
від 2025 року
смт Любеч
Про надання в оренду земельних ділянок
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва ТОВ «ЗЕМЕЛЬНЕ АГЕНСТВО
«ІНІЦІАТИВ-ГРУП»
Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЕЛЬНЕ АГЕНСТВО «ІНІЦІАТИВ-ГРУП» в особі директора СУХОПАРИ Олени Анатоліївни від 18.03.2025 року за № 9/25, відповідно до статей 12, 93, 116, 122-126, 134, частини чотирнадцятої статті 186 Земельного Кодексу України, статей 8, 19, 20, 50, 55 Закону України «Про землеустрій», пункту 5 статті 16 Закону України «Про державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища селищна рада
ВИРІШИЛА:
- Надати ТОВ «ЗЕМЕЛЬНЕ АГЕНСТВО «ІНІЦІАТИВ-ГРУП» (місце реєстрації: Київська область, Бориспільський район, село Гензерівка, вулиця Центральна, 30-А, код ЄДРПОУ 43871383) в оренду земельні ділянки на __ (___) років за рахунок земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 258,5314 га, які розташовані на території Любецької селищної ради за межами населеного пункту село Губичі Чернігівського району Чернігівської області, а саме:
№ з/п | Кадастровий номер | Вид с/г угідь | Площа, га | Нормативно грошова оцінка | Відсоток | Сума орендної плати |
1 | 7424482500:07:001:0515 | сіножаті | 1,66 | 12271,45 | 12 | 1472,57 |
2 | 7424482500:07:001:0516 | сіножаті | 4,2308 | 11821,94 | 12 | 1418,63 |
3 | 7424482500:07:001:0517 | рілля | 1,5301 | 16936,92 | 12 | 2032,43 |
4 | 7424482500:07:001:0518 | рілля | 1,36 | 17370,06 | 12 | 2084,41 |
5 | 7424482500:07:001:0519 | сіножаті | 2,55 | 10524,33 | 12 | 1262,92 |
6 | 7424482500:07:001:0520 | сіножаті | 1,538 | 11532,98 | 12 | 1383,96 |
7 | 7424482500:07:001:0521 | сіножаті | 0,61 | 2948,45 | 12 | 353,81 |
8 | 7424482500:07:001:0522 | сіножаті | 2,5 | 12552,18 | 12 | 1506,26 |
9 | 7424482500:07:001:0523 | сіножаті | 2,54 | 12347,77 | 12 | 1481,73 |
10 | 7424482500:07:001:0524 | сіножаті | 0,54 | 2331,2 | 12 | 279,74 |
11 | 7424482500:07:001:0525 | сіножаті | 0,9 | 4640,34 | 12 | 556,84 |
12 | 7424482500:07:001:0526 | сіножаті | 3,32 | 12147,48 | 12 | 1457,70 |
13 | 7424482500:07:001:0527 | сіножаті | 2,54 | 12277,16 | 12 | 1473,26 |
14 | 7424482500:07:001:0528 | сіножаті | 1,73 | 12036,66 | 12 | 1444,40 |
15 | 7424482500:07:001:0529 | сіножаті | 3,4294 | 11679,09 | 12 | 1401,49 |
16 | 7424482500:07:001:0530 | сіножаті | 1,66 | 12271,47 | 12 | 1472,58 |
17 | 7424482500:07:001:0531 | сіножаті | 2,71 | 12726,68 | 12 | 1527,20 |
18 | 7424482500:07:001:0532 | сіножаті | 2,54 | 12277,16 | 12 | 1473,26 |
19 | 7424482500:07:001:0533 | сіножаті | 1,17 | 11957,99 | 12 | 1434,96 |
20 | 7424482500:07:001:0534 | сіножаті | 3,1196 | 12281,08 | 12 | 1473,73 |
21 | 7424482500:07:001:0535 | рілля | 1,53 | 16935,81 | 12 | 2032,30 |
22 | 7424482500:07:001:0536 | сіножаті | 3,2458 | 13061,75 | 12 | 1567,41 |
23 | 7424482500:07:001:0537 | рілля | 1,4264 | 17137,98 | 12 | 2056,56 |
24 | 7424482500:07:001:0538 | рілля | 1,06 | 7246,53 | 12 | 869,58 |
25 | 7424482500:07:001:0539 | рілля | 1,5295 | 16930,28 | 12 | 2031,63 |
26 | 7424482500:07:001:0540 | сіножаті | 1,7988 | 12274,65 | 12 | 1472,96 |
27 | 7424482500:07:001:0541 | рілля | 1,5284 | 16918,1 | 12 | 2030,17 |
28 | 7424482500:07:001:0542 | рілля | 0,25 | 3193,03 | 12 | 383,16 |
29 | 7424482500:07:001:0552 | рілля | 1,5306 | 16942,45 | 12 | 2033,09 |
30 | 7424482500:07:001:0553 | сіножаті | 2,77 | 12251,28 | 12 | 1470,15 |
31 | 7424482500:07:001:0559 | сіножаті | 1,7757 | 11926,09 | 12 | 1431,13 |
32 | 7424482500:07:001:0585 | рілля | 1,53 | 16935,81 | 12 | 2032,30 |
33 | 7424482500:07:001:0593 | сіножаті | 2,54 | 12277,16 | 12 | 1473,26 |
34 | 7424482500:07:001:0599 | сіножаті | 2,54 | 32938,07 | 12 | 3952,57 |
35 | 7424482500:07:001:0601 | сіножаті | 2,7 | 12282,84 | 12 | 1473,94 |
36 | 7424482500:07:001:0604 | сіножаті | 1,1339 | 12095,35 | 12 | 1451,44 |
37 | 7424482500:07:001:0610 | сіножаті | 2,9229 | 12733,65 | 12 | 1528,04 |
38 | 7424482500:07:001:0615 | сіножаті | 2,91 | 12924,31 | 12 | 1550,92 |
39 | 7424482500:07:001:0616 | сіножаті | 1,082 | 12305,59 | 12 | 1476,67 |
40 | 7424482500:07:001:0619 | сіножаті | 1,88 | 12479,8 | 12 | 1497,58 |
41 | 7424482500:07:001:0620 | сіножаті | 0,61 | 2948,45 | 12 | 353,81 |
42 | 7424482500:07:001:0621 | сіножаті | 2,13 | 10564,49 | 12 | 1267,74 |
43 | 7424482500:07:001:0623 | сіножаті | 1,3612 | 9672,14 | 12 | 1160,66 |
44 | 7424482500:07:001:0626 | сіножаті | 2,54 | 12277,15 | 12 | 1473,26 |
45 | 7424482500:07:001:0627 | рілля | 1,5299 | 16934,7 | 12 | 2032,16 |
46 | 7424482500:07:001:0628 | сіножаті | 2,7 | 12282,84 | 12 | 1473,94 |
47 | 7424482500:07:001:0629 | сіножаті | 1,24 | 11441,05 | 12 | 1372,93 |
48 | 7424482500:07:001:0631 | сіножаті | 2,54 | 12277,16 | 12 | 1473,26 |
49 | 7424482500:07:001:0632 | рілля | 1,5693 | 21919,73 | 12 | 2630,37 |
50 | 7424482500:07:001:0633 | сіножаті | 2,6597 | 12937,75 | 12 | 1552,53 |
51 | 7424482500:07:001:0634 | сіножаті | 1,8 | 12295,96 | 12 | 1475,52 |
52 | 7424482500:07:001:0636 | сіножаті | 2,7 | 12282,45 | 12 | 1473,89 |
53 | 7424482500:07:001:0637 | сіножаті | 2,88 | 12701,39 | 12 | 1524,17 |
54 | 7424482500:07:001:0638 | сіножаті | 1,8 | 12373,73 | 12 | 1484,85 |
55 | 7424482500:07:001:0639 | сіножаті | 0,37 | 1788,4 | 12 | 214,61 |
56 | 7424482500:07:001:0644 | сіножаті | 2,54 | 12277,16 | 12 | 1473,26 |
57 | 7424482500:07:001:0647 | сіножаті | 1,6609 | 12277,8 | 12 | 1473,34 |
58 | 7424482500:07:001:0650 | рілля | 1,4353 | 17108 | 12 | 2052,96 |
59 | 7424482500:07:001:0651 | сіножаті | 1,96 | 12597,42 | 12 | 1511,69 |
60 | 7424482500:07:001:0652 | сіножаті | 2,8845 | 12403,69 | 12 | 1488,44 |
61 | 7424482500:07:001:0655 | рілля | 1,3598 | 17367,51 | 12 | 2084,10 |
62 | 7424482500:07:001:0656 | сіножаті | 2,1806 | 10540,08 | 12 | 1264,81 |
63 | 7424482500:07:001:0657 | сіножаті | 2,81 | 12842,91 | 12 | 1541,15 |
64 | 7424482500:07:001:0658 | сіножаті | 1,66 | 12226,48 | 12 | 1467,18 |
65 | 7424482500:07:001:0662 | сіножаті | 2,1871 | 11353,36 | 12 | 1362,40 |
66 | 7424482500:07:001:0663 | сіножаті | 1,2821 | 12319,92 | 12 | 1478,39 |
67 | 7424482500:07:001:0665 | сіножаті | 2,5403 | 12278,61 | 12 | 1473,43 |
68 | 7424482500:07:001:0666 | рілля | 1,53 | 16935,81 | 12 | 2032,30 |
69 | 7424482500:07:001:0667 | сіножаті | 1,9599 | 12263,04 | 12 | 1471,56 |
70 | 7424482500:07:001:0668 | сіножаті | 1,83 | 13319,2 | 12 | 1598,30 |
71 | 7424482500:07:001:0669 | сіножаті | 1,59 | 11942,84 | 12 | 1433,14 |
72 | 7424482500:07:001:0670 | Рілля | 1,5282 | 16915,89 | 12 | 2029,91 |
73 | 7424482500:07:001:0671 | сіножаті | 2,7 | 12900,63 | 12 | 1548,08 |
74 | 7424482500:07:001:0672 | рілля | 1,4303 | 17062,97 | 12 | 2047,56 |
75 | 7424482500:07:001:0673 | сіножаті | 1,7153 | 10310,09 | 12 | 1237,21 |
76 | 7424482500:07:001:0680 | сіножаті | 2,607 | 12601 | 12 | 1512,12 |
77 | 7424482500:07:001:0684 | рілля | 2,4357 | 16730,51 | 12 | 2007,66 |
78 | 7424482500:07:001:0687 | рілля | 1,36 | 17370,06 | 12 | 2084,41 |
79 | 7424482500:07:001:0699 | сіножаті | 2,3989 | 12972,82 | 12 | 1556,74 |
80 | 7424482500:07:001:0700 | сіножаті | 2,03 | 12728,54 | 12 | 1527,42 |
81 | 7424482500:07:001:0709 | сіножаті | 2,4963 | 12178,32 | 12 | 1461,40 |
82 | 7424482500:07:001:0732 | рілля | 1,3882 | 17083,72 | 12 | 2050,05 |
83 | 7424482500:07:001:0782 | рілля | 1,5296 | 16931,38 | 12 | 2031,77 |
84 | 7424482500:07:001:0783 | сіножаті | 1,0787 | 12268,06 | 12 | 1472,17 |
85 | 7424482500:07:001:0789 | рілля | 1,5709 | 16897,94 | 12 | 2027,75 |
86 | 7424482500:07:001:0817 | сіножаті | 2,41 | 12761,6 | 12 | 1531,39 |
87 | 7424482500:07:001:0825 | сіножаті | 2,27 | 10972,13 | 12 | 1316,66 |
88 | 7424482500:07:001:0829 | сіножаті | 2,54 | 13204,35 | 12 | 1584,52 |
89 | 7424482500:07:001:0830 | рілля | 1,53 | 16935,81 | 12 | 2032,30 |
90 | 7424482500:07:001:0831 | сіножаті | 1,6679 | 11997,84 | 12 | 1439,74 |
91 | 7424482500:07:001:0835 | сіножаті | 2,88 | 12282,84 | 12 | 1473,94 |
92 | 7424482500:07:001:1532 | рілля | 1,53 | 16935,81 | 12 | 2032,30 |
93 | 7424482500:09:001:0247 | рілля | 2,45 | 16689,08 | 12 | 2002,69 |
94 | 7424482500:09:001:0248 | рілля | 2,44 | 17637,42 | 12 | 2116,49 |
95 | 7424482500:09:001:0249 | рілля | 1,36 | 17370,06 | 12 | 2084,41 |
96 | 7424482500:09:001:0250 | сіножаті | 2,7 | 19191,94 | 12 | 2303,03 |
97 | 7424482500:09:001:0251 | рілля | 2,45 | 16746,13 | 12 | 2009,54 |
98 | 7424482500:09:001:0252 | рілля | 1,11 | 17012,44 | 12 | 2041,49 |
99 | 7424482500:09:001:0253 | рілля | 1,2242 | 17464,84 | 12 | 2095,78 |
100 | 7424482500:09:001:0254 | рілля | 1,3601 | 17528,24 | 12 | 2103,39 |
101 | 7424482500:09:001:0255 | рілля | 2,45 | 16689,7 | 12 | 2002,76 |
102 | 7424482500:09:001:0256 | рілля | 2,45 | 16689,03 | 12 | 2002,68 |
103 | 7424482500:09:001:0257 | рілля | 1,3609 | 17381,9 | 12 | 2085,83 |
104 | 7424482500:09:001:0258 | рілля | 1,5313 | 16950,2 | 12 | 2034,02 |
105 | 7424482500:09:001:0261 | рілля | 1,23 | 8378,28 | 12 | 1005,39 |
106 | 7424482500:09:001:0262 | рілля | 1,36 | 17370,06 | 12 | 2084,41 |
107 | 7424482500:09:001:0263 | рілля | 1,3571 | 17333,02 | 12 | 2079,96 |
108 | 7424482500:09:001:0264 | рілля | 1,4896 | 18512,52 | 12 | 2221,50 |
109 | 7424482500:09:001:0265 | рілля | 2,45 | 16688,83 | 12 | 2002,66 |
110 | 7424482500:09:001:0266 | рілля | 1,5459 | 17997,96 | 12 | 2159,76 |
111 | 7424482500:09:001:0288 | рілля | 2,63 | 19565,29 | 12 | 2347,83 |
112 | 7424482500:09:001:0297 | рілля | 1,36 | 17383,2 | 12 | 2085,98 |
113 | 7424482500:09:001:0298 | рілля | 1,53 | 16979,55 | 12 | 2037,55 |
114 | 7424482500:09:001:0299 | рілля | 2,63 | 17409,06 | 12 | 2089,09 |
115 | 7424482500:09:001:0300 | рілля | 1,36 | 17369,92 | 12 | 2084,39 |
116 | 7424482500:09:001:0301 | рілля | 1,53 | 16935,81 | 12 | 2032,30 |
117 | 7424482500:09:001:0302 | рілля | 2,45 | 16701,12 | 12 | 2004,13 |
118 | 7424482500:09:001:0304 | рілля | 2,45 | 16689,03 | 12 | 2002,68 |
119 | 7424482500:09:001:0307 | рілля | 1,44 | 17506,09 | 12 | 2100,73 |
120 | 7424482500:09:001:0309 | рілля | 2,62 | 17130,15 | 12 | 2055,62 |
121 | 7424482500:09:001:0311 | рілля | 1,1432 | 17199,76 | 12 | 2063,97 |
122 | 7424482500:09:001:0320 | рілля | 2,45 | 16815,46 | 12 | 2017,86 |
123 | 7424482500:09:001:0344 | рілля | 2,45 | 16770,19 | 12 | 2012,42 |
124 | 7424482500:09:001:0374 | рілля | 1,36 | 17557,56 | 12 | 2106,91 |
125 | 7424482500:09:001:0375 | рілля | 1,53 | 16935,65 | 12 | 2032,28 |
126 | 7424482500:09:001:0378 | рілля | 1,361 | 17382,83 | 12 | 2085,94 |
127 | 7424482500:09:001:0398 | рілля | 1,5301 | 16937,28 | 12 | 2032,47 |
128 | 7424482500:09:001:1029 | рілля | 1,53 | 16935,81 | 12 | 2032,30 |
129 | 7424482500:09:001:1258 | рілля | 1,5301 | 16936,92 | 12 | 2032,43 |
130 | 7424482500:07:001:0625 | рілля | 3,25 | 10116,92 | 12 | 1214,03 |
131 | 7424482500:07:001:0785 | рілля | 2,6542 | 12014,55 | 12 | 1441,75 |
132 | 7424482500:09:001:0260 | рілля | 3,1193 | 15335,57 | 12 | 1840,27 |
133 | 7424482500:09:001:0259 | рілля | 1,5053 | 17114,91 | 12 | 2053,79 |
ВСЬОГО: | 258,5314 | 225224,49 |
2. Встановити річну ставку орендної плати за земельні ділянки, наданих в оренду зазначених в пункті 1 цього рішення, з розрахунку 12% (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
3. Доручити Любецькому селищному голові КОСТИЛЬОВУ Валерію Миколайовичу підписати від імені Любецької селищної ради ЄДРПОУ 04412478 Договір оренди на земельні ділянки, зазначених в пункті 1 цього рішення з урахуванням умов, зазначених у пунктах 1, 2 цього рішення.
4. Орендарю здійснити дії щодо реєстрації Договору оренди відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
5. Орендарю земельні ділянки використовувати за цільовим призначенням відповідно до ст.96 Земельного кодексу України.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діючу комісію з питань земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища.
СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА Валерій КОСТИЛЬОВ