| Любецька селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чергова XXXII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про звіт щодо роботи комунального підприємства «Любеч Послуги» Любецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 8 Проти - 2 Утрималися - 3 Не голосували - 1 Відсутні - 8 Не обрано - 1 Всього - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

